24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5731886 ] 25257 的評論:很好聊天 又美麗( 2024-11-20 11:59:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3553734 ] 射滿滿的給妳 的評論:硬的不行…謝謝妳滿滿的福利( 2024-11-12 21:24:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6215569 ] Lucien2338 的評論:起飛( 2024-11-06 17:53:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1488676 ] m2426868 的評論:是筆筆 ( 2024-11-04 23:37:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2201595 ] 麒麟鹿 的評論:妹妹好聊 配合好。給讚( 2024-11-03 16:57:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7374738 ] 喔土豆 的評論:有點厲害( 2024-11-03 14:16:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7545293 ] 空中機長 的評論:好讚??( 2024-11-02 16:45:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4702267 ] 重點是靠北 的評論:主播優質 人美心也美( 2024-11-02 04:53:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409773 ] 阿任45 的評論:身材超讚 很好尻?( 2024-11-01 21:15:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4819023 ] kysy 的評論:胸大腿長!強烈推薦!( 2024-11-01 00:59:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5750489 ] 紅茶拿鐵冰的 的評論:正( 2024-10-31 01:46:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4753807 ] 櫻木花 的評論:超級大寶貝,戀愛了( 2024-10-30 23:32:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6890638 ] 亨利王 的評論:姊姊身材好胸部又大( 2024-10-26 22:38:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4091198 ] 妳今天開心嗎 的評論:說再多不如你進來看 頂的( 2024-10-23 17:01:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7294625 ] Pablo8 的評論:( 2024-10-22 18:35:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6767953 ] 佩沛豬 的評論:( 2024-10-19 01:46:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7190385 ] 等一個人咖啡 的評論:身材性感 顏值極高 ( 2024-10-18 11:19:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1414056 ] 秘密 的評論:主播身材很好( 2024-10-17 16:07:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1408373 ] 會員63394987 的評論:滿分的美女( 2024-10-15 15:46:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2703654 ] 尻給你看 的評論:??( 2024-10-15 13:24:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7225586 ] Hsu許小凱 的評論:好聊天( 2024-10-14 17:07:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7371470 ] 夜悱 的評論:一個好聊的妹妹( 2024-10-14 16:11:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1055912 ] 我要我要 的評論:真的非常好唷 快來找綝綝兒聊聊唷?( 2024-10-14 14:54:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1532885 ] 貝公 的評論:人美心善好聊天∼( 2024-10-13 21:23:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7364279 ] BB 的評論:溫柔善良性感!全站最美的性感美胸!( 2024-10-12 03:31:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:該說是桃源鄉還是溫柔鄉?( 2024-10-04 15:52:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7278007 ] Lionlin 的評論:聲音甜美 身材顏值很高??( 2024-09-30 05:55:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7189522 ] 哺哺飛車 的評論:奶頭好美( 2024-09-25 23:24:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 13:35 | 16:40 | 185 分鐘 |
2 | 10:09 | 11:41 | 93 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:55 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 20:40 | 22:02 | 82 分鐘 |
5 | 10:38 | 17:18 | 400 分鐘 | |
6 | 09:14 | 10:23 | 70 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 16:12 | 18:42 | 150 分鐘 |
8 | 13:18 | 13:29 | 12 分鐘 | |
9 | 09:52 | 10:54 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 15:29 | 17:06 | 97 分鐘 |
11 | 15:08 | 15:11 | 3 分鐘 | |
12 | 11:30 | 11:38 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-17 | 04:50 | 05:37 | 48 分鐘 |
14 | 2024-11-16 | 18:00 | 19:41 | 100 分鐘 |
15 | 15:41 | 17:22 | 102 分鐘 | |
16 | 12:05 | 15:30 | 205 分鐘 | |
17 | 2024-11-15 | 21:37 | 23:45 | 128 分鐘 |
18 | 13:58 | 18:42 | 284 分鐘 | |
19 | 11:29 | 12:00 | 31 分鐘 | |
20 | 09:52 | 09:59 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 16:29 | 18:08 | 98 分鐘 |
22 | 12:24 | 15:58 | 214 分鐘 | |
23 | 02:39 | 04:00 | 81 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
26 | 15:29 | 16:43 | 74 分鐘 | |
27 | 13:24 | 15:10 | 106 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
30 | 20:59 | 23:12 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 magicjojo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|