24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543239 ] 奧斯卡01 的評論:非常開朗的妹子,胸大腰細,絲襪很誘惑哦( 2024-10-24 15:18:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 13:48 | 15:04 | 76 分鐘 |
2 | 12:43 | 13:46 | 62 分鐘 | |
3 | 10:43 | 11:36 | 53 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 13:10 | 14:17 | 68 分鐘 |
5 | 12:21 | 12:30 | 8 分鐘 | |
6 | 09:52 | 12:08 | 136 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 12:47 | 13:06 | 19 分鐘 |
8 | 11:43 | 12:30 | 47 分鐘 | |
9 | 11:37 | 11:41 | 4 分鐘 | |
10 | 10:41 | 11:35 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 14:20 | 14:36 | 16 分鐘 |
12 | 12:49 | 14:16 | 87 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:59 | 55 分鐘 | |
14 | 09:31 | 10:54 | 83 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 13:49 | 14:36 | 47 分鐘 |
16 | 13:23 | 13:47 | 24 分鐘 | |
17 | 11:42 | 13:17 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 14:04 | 15:01 | 56 分鐘 |
19 | 12:14 | 13:48 | 94 分鐘 | |
20 | 11:46 | 12:11 | 25 分鐘 | |
21 | 10:23 | 11:35 | 72 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 |
23 | 14:59 | 15:02 | 3 分鐘 | |
24 | 13:30 | 14:30 | 60 分鐘 | |
25 | 11:34 | 12:19 | 45 分鐘 | |
26 | 2024-11-11 | 11:55 | 11:55 | 0 分鐘 |
27 | 2024-11-05 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 |
28 | 13:47 | 14:12 | 25 分鐘 | |
29 | 13:20 | 13:43 | 23 分鐘 | |
30 | 10:57 | 13:08 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 magicjojo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|