24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7551000 ] TJE7272 的評論:撫媚動人!皮膚白皙!很會帶動氣氛!愛了!( 2024-11-21 14:54:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:03 | 16:48 | 45 分鐘 |
2 | 15:34 | 15:43 | 9 分鐘 | |
3 | 14:20 | 15:20 | 60 分鐘 | |
4 | 13:32 | 14:12 | 39 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 22:54 | 23:40 | 46 分鐘 | |
8 | 22:28 | 22:47 | 19 分鐘 | |
9 | 17:42 | 17:55 | 13 分鐘 | |
10 | 16:35 | 17:37 | 62 分鐘 | |
11 | 15:34 | 16:13 | 39 分鐘 | |
12 | 01:16 | 01:49 | 34 分鐘 | |
13 | 00:57 | 01:14 | 17 分鐘 | |
14 | 00:21 | 00:42 | 21 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
17 | 23:38 | 23:50 | 11 分鐘 | |
18 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 | |
19 | 01:18 | 01:55 | 37 分鐘 | |
20 | 00:43 | 01:16 | 32 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
23 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
24 | 16:47 | 17:55 | 68 分鐘 | |
25 | 15:35 | 16:31 | 56 分鐘 | |
26 | 15:05 | 15:34 | 29 分鐘 | |
27 | 14:43 | 15:02 | 19 分鐘 | |
28 | 01:22 | 01:51 | 29 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
30 | 2024-11-17 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 magicjojo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|